Finansial Keuangan

Tabel Angsuran HomeCredit Terbaru 2024, Pelajari Skemanya!

2 menit

Beli barang impian dengan skema cicilan yang fleksibel melalui HomeCredit. Pelajari terlebih dahulu bagaimana tabel angsuran HomeCredit untuk layanan pembiayaan yang ditawarkan, yuk!

HomeCredit adalah perusahaan pembiayaan berbasis teknologi yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2023 dan saat ini telah memiliki jaringan yang luas lebih dari 200 kota.

HomeCredit hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan barang yang diinginkan melalui skema cicilan.

Ada beberapa layanan pembiayaan yang ditawarkan oleh HomeCredit, dua di antaranya adalah pembiayaan multiguna serta pembiayaan gadget dan elektronik.

Langsung saja simak tabel angsuran HomeCredit berikut ini, yuk!

Tabel Angsuran HomeCredit

tabel angsuran homecredit

Tabel Angsuran Home Credit Gadget dan Elektronik

Bagi kamu yang berencana membeli gadget dan elektronik, HomeCredit menyediakan layanan pembiayaan dengan plafon pinjaman maksimal Rp5 juta, Dp30%, dan tenor maksimal 1 tahun.

Harga HP Uang DP 6 Bulan 9 Bulan 12 Bulan
Rp1,199,000 Rp340,000 Rp279,200 Rp217,800
Rp1,299,000 Rp360,000 Rp294,900 Rp229,100
Rp1,399,000 Rp380,000 Rp310,600 Rp240,400
Rp1,499,000 Rp400,000 Rp326,400 Rp251,700
Rp1,599,000 Rp420,000 Rp342,100 Rp263,000
Rp1,699,000 Rp440,000 Rp357,800 Rp274,200
Rp1,799,000 Rp460,000 Rp373,500 Rp285,500
Rp1,899,000 Rp480,000 Rp389,200 Rp296,800
Rp1,999,000 Rp500,000 Rp405,000 Rp308,100
Rp2,099,000 Rp620,000 Rp440,300 Rp333,500
Rp2,199,000 Rp640,000 Rp456,100 Rp344,700
Rp2,299,000 Rp660,000 Rp471,800 Rp356,000
Rp2,399,000 Rp680,000 Rp487,500 Rp367,300
Rp2,499,000 Rp700,000 Rp503,200 Rp378,600
Rp2,599,000 Rp720,000 Rp389,900 Rp331,900
Rp2,699,000 Rp740,000 Rp401,100 Rp341,200
Rp2,799,000 Rp760,000 Rp412,400 Rp350,500
Rp2,899,000 Rp780,000 Rp423,700 Rp359,800
Rp2,999,000 Rp800,000 Rp435,000 Rp369,100
Rp3,099,000 Rp820,000 Rp446,300 Rp378,400
Rp3,199,000 Rp840,000 Rp463,900 Rp394,600
Rp3,299,000 Rp860,000 Rp475,200 Rp403,900
Rp3,399,000 Rp880,000 Rp486,500 Rp413,200
Rp3,499,000 Rp900,000 Rp497,700 Rp422,500
Rp3,599,000 Rp920,000 Rp509,000 Rp431,800
Rp3,699,000 Rp940,000 Rp520,300 Rp441,100
Rp3,799,000 Rp1,350,000 Rp476,600 Rp405,100
Rp3,899,000 Rp1,380,000 Rp486,500 Rp413,200
Rp3,999,000 Rp1,410,000 Rp496,300 Rp421,400
Rp4,099,000 Rp1,440,000 Rp520,300 Rp441,100
Rp4,199,000 Rp1,470,000 Rp530,200 Rp449,200
Rp4,299,000 Rp1,500,000 Rp540,000 Rp457,400
Rp4,399,000 Rp1,530,000 Rp549,900 Rp465,700
Rp4,499,000 Rp1,560,000 Rp559,700 Rp473,800
Rp4,599,000 Rp1,590,000 Rp569,600 Rp481,900
Rp4,699,000 Rp1,620,000 Rp579,500 Rp490,100
Rp4,799,000 Rp1,650,000 Rp589,400 Rp498,200
Rp4,899,000 Rp1,680,000 Rp599,200 Rp506,400
Rp4,999,000 Rp1,710,000 Rp609,100 Rp514,500

Tabel Angsuran HomeCredit Multiguna

Pinjaman Multiguna adalah layanan yang diberikan kepada pengguna yang sudah menggunakan layanan HomeCredit minimal 6 bulan.



Pinjaman 12 Bulan 24 Bulan 36 Bulan
Rp20,000,000 Rp2,155,000 Rp1,235,000 Rp940,000
Rp30,000,000 Rp3,125,000 Rp1,775,000 Rp1,345,000
Rp40,000,000 Rp4,095,000 Rp2,315,000 Rp1,745,000
Rp50,000,000 Rp5,060,000 Rp2,855,000 Rp2,150,000
Rp60,000,000 Rp6,030,000 Rp3,395,000 Rp2,555,000
Rp70,000,000 Rp7,000,000 Rp3,935,000 Rp2,955,000
Rp80,000,000 Rp8,015,000 Rp4,525,000 Rp3,405,000
Rp90,000,000 Rp8,985,000 Rp5,065,000 Rp3,810,000
Rp100,000,000 Rp9,950,000 Rp5,605,000 Rp4,215,000
Rp110,000,000 Rp10,920,000 Rp6,145,000 Rp4,615,000
Rp120,000,000 Rp11,890,000 Rp6,685,000 Rp5,020,000
Rp130,000,000 Rp12,060,000 Rp7,225,000 Rp5,425,000
Rp140,000,000 Rp13,830,000 Rp7,770,000 Rp5,825,000
Rp150,000,000 Rp14,905,000 Rp8,370,000 Rp6,275,000
Rp160,000,000 Rp15,880,000 Rp8,910,000 Rp6,680,000
Rp170,000,000 Rp16,855,000 Rp9,455,000 Rp7,085,000
Rp180,000,000 Rp17,830,000 Rp10,000,000 Rp7,490,000
Rp190,000,000 Rp18,810,000 Rp10,545,000 Rp7,900,000
Rp200,000,000 Rp19,785,000 Rp11,090,000 Rp8,305,000
Rp250,000,000 Rp24,665,000 Rp13,815,000 Rp10,335,000
Rp300,000,000 Rp29,600,000 Rp16,595,000 Rp12,430,000
Rp350,000,000 Rp34,480,000 Rp19,315,000 Rp14,460,000
Rp400,000,000 Rp39,960,000 Rp22,040,000 Rp16,490,000
Rp500,000,000 Rp49,185,000 Rp27,550,000 Rp20,610,000

Cara Mengajukan Angsuran HomeCredit

Cara mengajukan angsuran HomeCredit sangatlah mudah, tetapi kamu harus memenuhi persyaratannya terlebih dahulu.

Adapun persyaratan untuk mengajukan layanan pembiayaan HomeCredit adalah:

  • Berusia minimal 19 tahun
  • Memiliki penghasilan tetap
  • Memiliki e-KTP dan foto selfie

Apabila memenuhi persyaratan tersebut, kamu dapat mengajukan pembiayaan dengan langkah-langkah berikut ini.

  • Unduh aplikasi My Home Credit di Google Play atau App Store
  • Pindai kode QR di toko atau dari Tim Home Credit dan ikuti prosesnya
  • Unggah dokumen persyaratan (KTP, selfie, dokumen pendukung)
  • Lengkapi data dirimu dan tunggu sekitar 1 menit untuk mendapatkan limit pembiayaan
  • Pilih barang yang kamu inginkan dan ajukan cicilannya di toko mitra HomeCredit
  • Jika pengajuan disetujui, baca dan tanda tangani kontrak kontrak, setelah itu bayar DP dan biaya admin

***

Itulah tabel angsuran HomeCredit.

Baca artikel informatif lainnya di www.99updates.id dan Google News.

Kunjungi www.99.co/id untuk mendapatkan hunian impian dengan #SegampangItu!

**gambar: homecredit



Alya Zulfikar

Berkarier di dunia kepenulisan sejak 2018 sebagai penulis lepas. Kini menjadi penulis di 99 Group dengan fokus seputar gaya hidup, properti, hingga teknologi. Gemar menulis puisi, memanah, dan mendaki gunung.
Follow Me:

Related Posts