Finansial Keuangan

Tabel Angsuran BRI Non KUR Terbaru dan Terlengkap Disertai Syaratnya

3 menit

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank pelat merah yang menawarkan berbagai jenis pinjaman, baik Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun non-KUR. Jika kamu berencana mengajukan pinjaman non KUR, cek terlebih dahulu tabel angsuran BRI non KUR pada artikel ini!

Selain KUR, BRI non KUR merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman yang berguna untuk modal usaha maupun kebutuhan lainnya.

Pasalnya, produk pinjaman BRI non KUR mencakup berbagai jenis pinjaman yang umumnya ditujukan bagi individu maupun bisnis yang memiliki kebutuhan dana yang beragam, mulai dari konsumtif hingga produktif.

Namun, bunga pinjaman non KUR pastinya lebih tinggi daripada bunga pinjaman KUR yang sebesar 0,5 persen per bulan. Bunga pinjaman non KUR mulai dari 1 persen tergantung dari produk pinjaman yang diajukan.

Nah, bagi kamu yang tertarik mengajukan pinjaman non KUR untuk modal usaha, seperti KUPRA BRI, BRIGuna BRI, dan lainnya, ada baiknya cek terlebih dahulu nilai pinjaman dan angsuran melalui tabel pinjaman.

Tabel angsuran BRI non KUR adalah sebuah tabel yang menampilkan rincian pembayaran kembali pinjaman yang kamu ambil dari bank BRI.

Jadi, tabel ini menunjukkan jumlah uang yang harus kamu bayarkan setiap bulannya selama jangka waktu tertentu (tenor) hingga pinjaman lunas.

Berikut adalah tabel angsuran BRI non KUR 2024 terbaru.

Tabel Angsuran BRI Non KUR

1. Tabel Angsuran KUPRA BRI

Tabel Angsuran KUPRA/KUPEDES BRI 2024 Rp1 Juta—45 Juta

Plafon (Rp) Musiman (1x Lunas) Jangka Waktu
6 Bulan 1 Tahun 12 Bulan 18 Bulan 24 Bulan 36 Bulan 48 Bulan 60 Bulan
1.000.000 1.107.500 1.215.000 95.333 67.556 53.667 39.778 32.833 28.667
2.000.000 2.215.000 2.430.000 190.667 135.111 107.333 79.556 65.667 57.333
3.000.000 3.322.500 3.645.000 286.000 202.667 161.000 119.333 98.500 86.000
4.000.000 4.430.000 4.860.000 381.333 270.222 214.667 159.111 131.333 114.667
5.000.000 5.537.500 6.075.000 476.667 337.778 268.333 198.889 164.167 143.333
6.000.000 6.645.000 7.290.000 572.000 405.333 322.000 238.667 197.000 172.000
7.000.000 7.752.500 8.505.000 667.333 472.889 375.667 278.444 229.833 200.667
8.000.000 8.860.000 9.720.000 762.667 540.444 429.333 318.222 262.667 229.333
9.000.000 9.967.500 10.935.000 858.000 608.000 483.000 358.000 295.500 258.000
10.000.000 11.075.000 12.150.000 953.333 675.556 536.667 397.778 328.333 286.667
15.000.000 16.612.500 18.225.000 1.430.000 1.013.333 805.000 596.667 492.500 430.000
20.000.000 22.150.000 24.300.000 1.906.667 1.351.111 1.073.333 795.556 656.667 573.333
25.000.000 27.687.500 30.375.000 2.383.333 1.688.889 1.341.667 994.444 820.833 716.667
30.000.000 33.225.000 36.450.000 2.860.000 2.026.667 1.610.000 1.193.333 985.000 860.000
35.000.000 38.762.500 42.525.000 3.336.667 2.364.444 1.878.333 1.392.222 1.149.167 1.003.333
40.000.000 44.300.000 48.600.000 3.813.333 2.702.222 2.146.667 1.591.111 1.313.333 1.146.667
45.000.000 49.837.500 54.675.000 4.290.000 3.040.000 2.415.000 1.790.000 1.477.500 1.290.000

Tabel Angsuran KUPRA/KUPEDES BRI 2024 Rp50 Juta—500 Juta

Plafon (Rp) Musiman (1x Lunas) Jangka Waktu
6 Bulan 1 Tahun 12 Bulan 18 Bulan 24 Bulan 36 Bulan 48 Bulan 60 Bulan
50.000.000 55.375.000 60.750.000 4.766.667 3.377.778 2.683.333 1.988.889 1.641.667 1.433.333
60.000.000 66.450.000 72.900.000 5.720.000 4.053.333 3.220.000 2.386.667 1.970.000 1.720.000
70.000.000 77.525.000 85.050.000 6.673.333 4.728.889 3.756.667 2.784.444 2.298.333 2.006.667
80.000.000 88.600.000 97.200.000 7.626.667 5.404.444 4.293.333 3.182.222 2.626.667 2.293.333
90.000.000 99.675.000 109.350.000 8.580.000 6.080.000 4.830.000 3.580.000 2.955.000 2.580.000
100.000.000 110.750.000 121.500.000 9.533.333 6.755.556 5.366.667 3.977.778 3.283.333 2.866.667
110.000.000 121.825.000 133.650.000 10.486.667 7.431.111 5.903.333 4.375.556 3.611.667 3.153.333
120.000.000 132.900.000 145.800.000 11.440.000 8.106.667 6.440.000 4.773.333 3.940.000 3.440.000
130.000.000 143.975.000 157.950.000 12.393.333 8.782.222 6.976.667 5.171.111 4.268.333 3.726.667
140.000.000 155.050.000 170.100.000 13.346.667 9.457.778 7.513.333 5.568.889 4.596.667 4.013.333
150.000.000 166.125.000 182.250.000 14.300.000 10.133.333 8.050.000 5.966.667 4.925.000 4.300.000
200.000.000 221.500.000 243.000.000 19.066.667 13.511.111 10.733.333 7.955.556 6.566.667 5.733.333
250.000.000 276.875.000 303.750.000 23.833.333 16.888.889 13.416.667 9.944.444 8.208.333 7.166.667
300.000.000 332.250.000 364.500.000 28.600.000 20.266.667 16.100.000 11.933.333 9.850.000 8.600.000
350.000.000 387.625.000 425.250.000 33.366.667 23.644.444 18.783.333 13.922.222 11.491.667 10.033.333
400.000.000 443.000.000 486.000.000 38.133.333 27.022.222 21.466.667 15.911.111 13.133.333 11.466.667
450.000.000 498.375.000 546.750.000 42.900.000 30.400.000 24.150.000 17.900.000 14.775.000 12.900.000
500.000.000 553.750.000 607.500.000 47.666.667 33.777.778 26.833.332 19.888.889 16.416.667 14.333.333

2. Tabel Angsuran KTA BRI

tabel angsuran bri non kur



Plafon (Rp)
Jangka Waktu
12 Bulan 24 Bulan 36 Bulan 48 Bulan 60 Bulan
Rp10.000.000 Rp978.333 Rp561.667 Rp431.778 Rp362.333 Rp320.667
Rp20.000.000 Rp1.956.667 Rp1.123.333 Rp863.556 Rp724.667 Rp641.333
Rp30.000.000 Rp2.935.000 Rp1.685.000 Rp1.295.333 Rp1.087.000 Rp962.000
Rp40.000.000 Rp3.913.333 Rp2.246.667 Rp1.727.111 Rp1.449.333 Rp1.282.667
Rp50.000.000 Rp4.891.667 Rp2.808.333 Rp2.158.889 Rp1.811.667 Rp1.603.333
Rp60.000.000 Rp5.870.000 Rp3.370.000 Rp2.590.667 Rp2.174.000 Rp1.924.000
Rp70.000.000 Rp6.848.333 Rp3.931.667 Rp3.022.444 Rp2.536.333 Rp2.244.667
Rp80.000.000 Rp7.826.667 Rp4.493.333 Rp3.454.222 Rp2.898.667 Rp2.565.333
Rp90.000.000 Rp8.805.000 Rp5.055.000 Rp3.886.000 Rp3.261.000 Rp2.886.000
Rp100.000.000 Rp9.783.333 Rp5.616.667 Rp4.317.778 Rp3.623.333 Rp3.206.667
Rp200.000.000 Rp19.566.667 Rp11.233.333 Rp8.635.556 Rp7.246.667 Rp6.413.333
Rp300.000.000 Rp29.350.000 Rp16.850.000 Rp12.953.333 Rp10.870.000 Rp9.620.000
Rp400.000.000 Rp39.133.333 Rp22.466.667 Rp17.271.111 Rp14.493.333 Rp12.826.667
Rp500.000.000 Rp48.916.667 Rp28.083.333 Rp21.588.889 Rp18.116.667 Rp16.033.333

3. Tabel Angsuran BRIGuna BRI (Karya)

Plafon (Rp)
Jangka Waktu
12 Bulan 24 Bulan 36 Bulan 48 Bulan 60 Bulan
5.000.000 1.091.667 883.333 813.889 779.167 758.333
10.000.000 2.183.333 1.766.667 1.627.778 1.558.333 1.516.667
15.000.000 3.275.000 2.650.000 2.441.667 2.337.500 2.275.000
20.000.000 4.366.667 3.533.333 3.255.556 3.116.667 3.033.333
25.000.000 5.458.333 4.416.667 4.069.444 3.895.833 3.791.667
30.000.000 6.550.000 5.300.000 4.883.333 4.675.000 4.550.000
35.000.000 7.641.667 6.183.333 5.697.222 5.454.167 5.308.333
40.000.000 8.733.333 7.066.667 6.511.111 6.233.333 6.066.667
45.000.000 9.825.000 7.950.000 7.325.000 7.012.500 6.825.000
50.000.000 10.916.667 8.833.333 8.138.889 7.791.667 7.583.333
60.000.000 13.100.000 10.600.000 9.766.667 9.350.000 9.100.000
70.000.000 15.283.333 12.366.667 11.394.444 10.908.333 10.616.667
80.000.000 17.466.667 14.133.333 13.022.222 12.466.667 12.133.333
90.000.000 19.650.000 15.900.000 14.650.000 14.025.000 13.650.000
100.000.000 21.833.333 17.666.667 16.277.778 15.583.333 15.166.667
150.000.000 32.750.000 26.500.000 24.416.667 23.375.000 22.750.000
200.000.000 43.666.667 35.333.333 32.555.556 31.166.667 30.333.333
250.000.000 54.583.333 44.166.667 40.694.444 38.958.333 37.916.667
300.000.000 65.500.000 53.000.000 48.833.333 46.750.000 45.500.000
350.000.000 76.416.667 61.833.333 56.972.222 54.541.667 53.083.333
400.000.000 87.333.333 70.666.667 65.111.111 62.333.333 60.666.667
450.000.000 98.250.000 79.500.000 73.250.000 70.125.000 68.250.000
500.000.000 109.166.667 88.333.333 81.388.889 77.916.667 75.833.333

Baca Juga: Tabel Angsuran Kupedes BRI 2024 Disertai Syarat Pengajuan Pinjaman dan Keuntungannya

Syarat Mengajukan Pinjaman BRI Non KUR

tabel angsuran bri non kur

Sumber: pasundanekspres.id

Itulah tabel angsuran BRI non KUR terbaru, Property People.

Perlu kamu catat bahwa nilai angsuran tersebut dapat berubah sewaktu-waktu jika ada penyesuaian suku bunga.

Jadi, kenaikan suku bunga akan berdampak pada peningkatan jumlah angsuran yang harus dibayarkan.

Nah, kalau kamu berencana mengajukan pinjaman BRI non kur, sudah tahu apa syarat pengajuannya?

Berikut adalah syarat mengajukan BRI non KUR:

  • WNI berusia 21—54 tahun
  • KTP yang masih berlaku
  • Memiliki rekening payroll di BRI atau Bank Raya
  • Memiliki penghasilan tetap yang dapat diverifikasi
  • Melengkapi dokumen yang diperlukan, seperti KTP, NPWP, dan lainnya

Adapun, pengajuan pinjaman non KUR BRI dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Pinang yang diunduh melalui Play Store maupun App Store.

***

Itulah tabel angsuran BRI non KUR terbaru dan terlengkap.

Semoga bermanfaat, Property People.

Temukan ulasan seputar keuangan lainnya pada laman Berita.99.co dan Google News.

Kunjungi pula www.99.co/id untuk mendapatkan rekomendasi hunian terbaik yang #SegampangItu.

**Header: Ilustrasi/Canva



Ilham Budhiman

Content Editor
Lulusan Sastra Daerah Unpad yang pernah berkarier sebagai wartawan sejak 2017 dengan fokus liputan properti, infrastruktur, hukum, logistik, dan transportasi. Saat ini, fokus sebagai penulis artikel di 99 Group.
Follow Me:

Related Posts