Inilah daftar harga kayu kelapa terbaru berbagai jenis dan ukuran di Indonesia. Apakah nilainya sedang naik pada hari ini?
Pohon kelapa lebih sering dimanfaatkan untuk diambil buahnya yang menyegarkan.
Namun tahukah kamu kalau kayu kelapa juga ternyata dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya.
Kayu kelapa sendiri kerap digunakan untuk berbagai bahan dasar pembuatan furnitur rumah.
Meskipun tidak sepopuler kayu jati atau kayu mahoni, kayu kelapa ternyata memiliki keunggulan yang menarik.
Di Indonesia sendiri harga kayu kelapa sangat fluktuatif tergantung dengan ketersediaan stok dan permintaan konsumen.
Apabila kamu sedang mencari bahan kayu kelapa, sebaiknya baca dulu artikel ini sampai habis.
Langsung saja kita simak daftar harga kayu kelapa berbagai jenis dan ukuran terberu berikut, melansir berbagai sumber.
Harga Kayu Kelapa Berbagai Ukuran Lengkap
No | Jenis dan Ukuran Kayu | Harga | |
1 | Kayu Kelapa Balok 6 x 12 x 400 Kualitas Lokal meter kubik (35) Btg | Rp2.855.000 | |
2 | Kayu Kelapa Balok 8 x 12 x 400 Kualitas Lokal meter kubik (26) Btg | Rp2.855.000 | |
3 | Kayu Kelapa Balok 6 x 15 x 400 Kualitas Lokal meter kubik (28) Btg | Rp2.905.000 | |
4 | Kayu Kelapa Balok 8 x 15 x 400 Kualitas Lokal meter kubik (21) Btg | Rp2.903.000 | |
5 | Kayu Kelapa Balok 6 x 12 x 400 Kualitas Super meter kubik (35) Btg | Rp3.853.000 | |
6 | Kayu Kelapa Balok 8 x 12 x 400 Kualitas Super meter kubik (26) Btg | Rp3.883.000 | |
7 | Kayu Kelapa Balok 6 x 15 x 400 Kualitas Super meter kubik (28) Btg | Rp3.853.000 | |
8 | Kayu Kelapa Balok 8 x 15 x 400 Kualitas Super meter kubik (21) Btg | Rp3.853.000 | |
9 | Kayu Kelapa Papan 3 x 12 x 400 Kualitas Lokal meter kubik (69) Btg | Rp3.043.000 | |
10 | papan kayu kelapa 4 x 12 x 400 Kualitas Lokal meter kubik (52) Btg | Rp3.104.000 | |
11 | papan kayu kelapa 3 x 15 x 400 Kualitas Lokal meter kubik (56) Btg | Rp3.404.000 | |
12 | Kayu Kelapa Papan 4 x 15 x 400 Kualitas Lokal meter kubik (42) Btg | Rp3.054.000 | |
13 | papan kayu kelapa 3 x 12 x 400 Kualitas Super meter kubik (69) Btg | Rp4.304.000 | |
14 | Kayu Kelapa Papan 4 x 12 x 400 Kualitas Super meter kubik (52) Btg | Rp4.05.000 | |
15 | papan kayu kelapa 3 x 15 x 400 Kualitas Super meter kubik (56) Btg | Rp4.064.000 | |
16 | Kayu Kelapa Papan 4 x 15 x 400 Kualitas Super meter kubik (42) Btg | Rp4.100.000 | |
17 |
|
Rp4.100.000 | |
18 | Kayu Kelapa Balok 4 × 17 – 20 × 400 Kualitas Super meter kubik (35) Btg | Rp4.250.000 | |
19 | Kayu Kelapa Kaso 4 x 6 x 400 Kualitas Lokal meter kubik (104) Btg | Rp2.650.000 | |
20 | Kayu Kaso 5 x 7 x 400 Kualitas Lokal meter kubik (71) Btg | Rp2.650.000 | |
21 | Kayu Kelapa Kaso 6 x 6 x 400 Kualitas Lokal meter kubik (69) Btg | Rp2.653.000 | |
22 | Kayu Kelapa Kaso 4 x 6 x 400 Kualitas Super meter kubik (104) Btg | Rp3.708.000 | |
23 | Kayu Kelapa Kaso 5 x 7 x 400 Kualitas Super meter kubik (71) Btg | Rp3.809.000 | |
24 | Kayu Kelapa Kaso 6 x 6 x 400 Kualitas Super meter kubik (69) Btg | Rp3.909.000 | |
25 | Kayu Kelapa Gelondongan Belum Kupas Kulit Ø 20cm 1 Mtr | Rp169.900 | |
26 | Kayu Kelapa Gelondongan Kupas Kulit Ø 20cm 1 Mtr | Rp249.000 |
Daftar harga di atas dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dengan berbagai faktor seperti waktu, situasi dan kebijakan toko penjual.
Jadi pastikan kamu menghubungi atau mendatangi toko terdekat untuk mengetahui daftar harga terbarunya.
***
Itulah daftar harga kayu kelapa berbagai jenis dan ukuran yang bisa kamu ketahui.
Ditambah dengan tips membelinya supaya kamu tidak rugi ketika mendapatkannya.
Semoga artikel ini bermanfaat, ya Sahabat 99!
Apabila kamu ingin mencari tempat tinggal di marketplace properti tepercaya dan aman.
Bisa mengunjungi laman website 99.co/id untuk mendapatkan penawaran terbaik karena mencari rumah #segampangitu.
Simak juga artikel berita lainnya di 99.co.