Ingin membayar pajak Fortuner, tetapi tidak tahu berapa nominalnya? Simak saja besaran pajak berdasarkan tipe dan tahunnya di sini!
Setiap pemilik kendaraan bermotor memiliki kewajiban untuk membayar pajak tahunan kendaraan.
Bagi kamu yang memiliki atau berencana memiliki mobil Fortuner, harus tahu berapa pajak tahunan yang harus dibayarkan.
Perlu kamu ketahui, Fortuner memiliki cukup banyak tipe dan hal tersebut juga menjadi salah satu penentu nominal pajaknya.
Yuk, langsung cek saja berapa pajak Fortuner di bawah ini!
Cara Cek Pajak Fortuner Online
1. Website Resmi Samsat
Cara cek pajak Fortuner secara online yang paling mudah adalah melalui situs web resmi Samsat, yakni samsat.info.
Namun, perlu diketahui, situs web tersebut hanya bisa diakses melalui smartphone.
Kalau ingin mengecek melalui laptop atau komputer, kamu bisa mengunjungi situs resmi berdasarkan daerah, misalnya untuk www.jakarta.go.id/e-samsat (Jakarta) atau bapenda.jabarprov.go.id/e-samsat-jabar/ (Jawa Barat).
2. Aplikasi e-Samsat
Selain melalui situs web Samsat, kamu juga bisa mengecek pajak Fortuner secara online melalui aplikasi e-Samsat.
Aplikasi e-Samsat tersebut bernama Sambara yang bisa diunduh di smartphone.
3. SMS
Selain cara cek pajak Fortuner di atas, kamu juga bisa mengecek melalui SMS.
Meski demikian, cara ini hanya berlaku di beberapa provinsi Indonesia saja, yakni Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Untuk mengecek melalui SMS, kamu cukup mengirim pesan dengan isi kode provinsi dilanjutkan dengan plat nomor kendaraan, lalu kirim ke nomor layanan masing-masing provinsi.
Daftar Pajak Fortuner per Tahun Berdasarkan Tipe dan Tahunnya
Melansir dari pemerintahkota.com, berikut ini daftar pajak Fortuner per tahun berdasarkan tipe dan tahunnya!
Pajak Fortuner VRZ
Tipe | Tahun | Pajak |
FORTUNER VRZ 2.4 4X2 AT | 2015 | Rp 6.489.000 |
FORTUNER VRZ 2.4 4X4 AT | 2015 | Rp 7.539.000 |
FORTUNER VRZ 2.4 4X2 AT | 2016 | Rp 6.909.000 |
FORTUNER VRZ 2.4 4X4 AT | 2016 | Rp 8.022.000 |
FORTUNER VRZ 2.4 4X2 AT | 2017 | Rp 7.980.000 |
FORTUNER VRZ 2.4 4X4 AT | 2017 | Rp10.164.000 |
FORTUNER VRZ 2.4 4X2 AT | 2018 | Rp 8.190.000 |
FORTUNER VRZ 2.4 4X4 AT | 2018 | Rp10.479.000 |
FORTUNER VRZ 2.4 4X2 AT | 2019 | Rp 8.253.000 |
FORTUNER VRZ 2.4 4X4 AT | 2019 | Rp10.521.000 |
FORTUNER VRZ 2.4 4X2 AT | 2020 | Rp 8.295.000 |
FORTUNER VRZ 2.4 4X4 AT | 2020 | Rp10.563.000 |
FORTUNER VRZ 2.4 4X2 AT | 2021 | Rp 8.526.000 |
FORTUNER VRZ 2.4 4X4 AT | 2021 | Rp10.857.000 |
FORTUNER VRZ 2.4 4X2 AT | 2022 | Rp 9.093.000 |
FORTUNER VRZ 2.4 4X4 AT | 2022 | Rp11.466.000 |
FORTUNER VRZ 2.8 4X2 AT | 2022 | Rp 9.282.000 |
FORTUNER VRZ 2.8 4X4 AT | 2022 | Rp11.928.000 |
FORTUNER VRZ 2.4 4X2 AT | 2023 | Rp 9.324.000 |
FORTUNER VRZ 2.4 4X4 AT | 2023 | Rp11.760.000 |
FORTUNER VRZ 2.8 4X2 AT | 2023 | Rp 9.513.000 |
FORTUNER VRZ 2.8 4X4 AT | 2023 | Rp12.222.000 |
Pajak Fortuner TRD
Tipe | Tahun | Pajak |
FORTUNER 2.7 G LUX TRD AT | 2016 | Rp7.560.000 |
FORTUNER G TRD 2.5 AT | 2016 | Rp6.888.000 |
FORTUNER G TRD 2.5 MT | 2016 | Rp6.216.000 |
FORTUNER G TRD LIMITED 2.5 AT | 2016 | Rp6.972.000 |
Pajak Fortuner GR Sport
Tipe | Tahun | Pajak |
GR SPORT G 2.4 4X2 AT DIESEL | 2022 | Rp10.447.220 |
GR SPORT G 2.4 4X2 MT DIESEL | 2022 | Rp10.120.686 |
GR SPORT 2.7 4X2 AT | 2022 | Rp10.859.537 |
GR SPORT 2.8 4X4 AT | 2022 | Rp13.196.925 |
GR SPORT 2.8 4X4 AT (TWO TONE) | 2022 | Rp13.289.166 |
GR SPORT 2.8 AT | 2022 | Rp11.529.207 |
GR SPORT LUXURY 2.8 4X4 AT | 2022 | Rp13.266.899 |
GR SPORT VRZ 2.8 4X2 AT DIESEL | 2022 | Rp11.183.303 |
Pajak Fortuner G
Tipe | Tahun | Pajak |
FORTUNER 2.7 G AT | 2005 | Rp2.835.000 |
FORTUNER 2.7 G AT | 2006 | Rp3.003.000 |
FORTUNER 2.5 G MT (CBU) | 2007 | Rp3.003.000 |
FORTUNER 2.7 G AT | 2007 | Rp3.171.000 |
FORTUNER 2.5 G MT | 2008 | Rp3.339.000 |
FORTUNER 2.5 G MT (CBU) | 2008 | Rp3.402.000 |
FORTUNER 2.5 G MT (CKD) | 2008 | Rp3.276.000 |
FORTUNER 2.7 G AT | 2008 | Rp3.591.000 |
FORTUNER 2.5 G AT DIESEL | 2009 | Rp4.074.000 |
FORTUNER 2.5 G MT (CBU) | 2009 | Rp3.990.000 |
FORTUNER 2.5 G MT (CKD) | 2009 | Rp3.801.000 |
FORTUNER 2.7 G AT | 2009 | Rp4.326.000 |
FORTUNER 2.5 G AT DIESEL | 2010 | Rp4.515.000 |
FORTUNER 2.5 G MT | 2010 | Rp4.452.000 |
FORTUNER 2.5 G MT (CKD) | 2010 | Rp4.305.000 |
FORTUNER 2.5 G AT DIESEL | 2011 | Rp4.641.000 |
FORTUNER 2.5 G MT (CBU) | 2011 | Rp4.662.000 |
FORTUNER 2.5 G MT DIESEL | 2011 | Rp4.431.000 |
FORTUNER 2.5 G AT DIESEL | 2012 | Rp5.040.000 |
FORTUNER 2.5 G MT DIESEL | 2012 | Rp4.515.000 |
FORTUNER 2.5 G AT DIESEL | 2013 | Rp5.271.000 |
FORTUNER 2.5 G MT DIESEL | 2013 | Rp5.103.000 |
FORTUNER 2.5 G 4X4 AT | 2014 | Rp6.867.000 |
FORTUNER 2.5 G AT | 2014 | Rp5.901.000 |
FORTUNER 2.5 G MT | 2014 | Rp5.754.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 AT | 2015 | Rp6.006.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 MT | 2015 | Rp5.796.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X4 AT | 2015 | Rp7.056.000 |
FORTUNER 2.5 G 4X4 AT | 2015 | Rp7.056.000 |
FORTUNER 2.5 G AT | 2015 | Rp6.069.000 |
FORTUNER 2.5 G MT | 2015 | Rp5.880.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 AT | 2016 | Rp6.405.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 MT | 2016 | Rp6.174.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X4 AT | 2016 | Rp7.497.000 |
FORTUNER 2.5 G 4X4 AT | 2016 | Rp7.497.000 |
FORTUNER 2.5 G AT | 2016 | Rp6.447.000 |
FORTUNER 2.5 G MT | 2016 | Rp6.279.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 AT | 2017 | Rp7.455.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 MT | 2017 | Rp7.161.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X4 AT | 2017 | Rp8.988.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 AT | 2018 | Rp7.728.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 MT | 2018 | Rp7.413.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X4 AT | 2018 | Rp9.324.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 AT | 2019 | Rp7.770.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 MT | 2019 | Rp7.476.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X4 AT | 2019 | Rp9.387.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 AT | 2020 | Rp7.812.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 MT | 2020 | Rp7.518.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X4 AT | 2020 | Rp9.429.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 AT | 2021 | Rp8.064.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 MT | 2021 | Rp7.791.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X4 AT | 2021 | Rp9.723.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 AT | 2022 | Rp8.547.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 MT | 2022 | Rp8.232.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X4 AT | 2022 | Rp10.269.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 AT | 2023 | Rp8.757.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 MT | 2023 | Rp8.442.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X4 AT | 2023 | Rp10.521.000 |
Pajak Fortuner G Luxury
Tipe | Tahun | Pajak |
FORTUNER 2.7 G LUX AT | 2005 | Rp3.150.000 |
FORTUNER 2.7 G LUX AT | 2006 | Rp3.276.000 |
FORTUNER 2.7 G LUX AT | 2007 | Rp3.591.000 |
FORTUNER 2.7 G LUX AT | 2008 | Rp4.074.000 |
FORTUNER 2.7 G LUX AT | 2009 | Rp4.410.000 |
FORTUNER 2.7 G LUX AT | 2010 | Rp4.977.000 |
FORTUNER 2.7 G LUX AT | 2011 | Rp5.565.000 |
FORTUNER 2.7 G LUX AT | 2012 | Rp5.733.000 |
FORTUNER 2.7 G LUX AT | 2013 | Rp5.901.000 |
FORTUNER 2.7 G LUX AT | 2014 | Rp6.300.000 |
FORTUNER 2.7 G LUX AT | 2015 | Rp6.573.000 |
FORTUNER 2.7 G LUX AT | 2016 | Rp7.140.000 |
Pajak Fortuner V
Tipe | Tahun | Pajak |
FORTUNER 2.7 V AT | 2005 | Rp4.074.000 |
FORTUNER 2.7 V AT | 2006 | Rp4.326.000 |
FORTUNER 2.7 V AT | 2007 | Rp4.494.000 |
FORTUNER 2.7 V AT | 2008 | Rp4.746.000 |
FORTUNER 2.7 V AT | 2009 | Rp5.019.000 |
FORTUNER 2.7 V AT | 2010 | Rp5.271.000 |
FORTUNER 2.7 V AT | 2011 | Rp5.544.000 |
FORTUNER 2.7 V AT | 2012 | Rp5.817.000 |
FORTUNER 2.7 V AT | 2013 | Rp6.153.000 |
FORTUNER 2.7 V AT | 2014 | Rp6.657.000 |
FORTUNER 2.7 V AT | 2015 | Rp7.140.000 |
FORTUNER 2.7 V AT | 2016 | Rp7.896.000 |
Pajak Fortuner SRZ
Tipe | Tahun | Pajak |
FORTUNER SRZ 2.7 4X2 AT | 2015 | Rp6.447.000 |
FORTUNER SRZ 2.7 4X2 AT | 2016 | Rp7.140.000 |
FORTUNER SRZ 2.7 4X2 AT | 2017 | Rp8.253.000 |
FORTUNER SRZ 2.7 4X2 AT | 2018 | Rp8.589.000 |
FORTUNER SRZ 2.7 4X2 AT | 2019 | Rp8.652.000 |
FORTUNER SRZ 2.7 4X2 AT | 2020 | Rp8.694.000 |
FORTUNER SRZ 2.7 4X2 AT | 2021 | Rp8.904.000 |
FORTUNER SRZ 2.7 4X2 AT | 2022 | Rp9.408.000 |
FORTUNER SRZ 2.7 4X2 AT | 2023 | Rp9.639.000 |
Fortuner Lama
Tipe | Tahun | Pajak |
FORTUNER 2.5 MT | 2004 | Rp2.730.000 |
FORTUNER 2.5 MT | 2005 | Rp2.856.000 |
FORTUNER 3.0 MT | 2005 | Rp4.893.000 |
FORTUNER 2.7 4WD | 2006 | Rp3.759.000 |
FORTUNER 2.7 AT | 2006 | Rp3.444.000 |
FORTUNER 2.5 DIESEL | 2007 | Rp2.982.000 |
FORTUNER 4.0 AT | 2007 | Rp5.460.000 |
***
Itulah daftar pajak Fortuner berdasarkan tipe dan tahunnya.
Simak artikel informatif lainnya hanya di www.99updates.id.
Ikuti Berita 99.co di Google News agar tidak ketinggalan update terbaru.
Kalau sedang mencari hunian, cek rekomendasi terbaiknya di www.99.co/id.
Menemukan hunian impian kini jadi #SegampangItu!
**gambar cover pajak fortuner: Yulia Lakeienko Shutterstock.com/youtube TJJ Garasiku