Menjadi dosen merupakan salah satu pekerjaan yang mulia. Pasalnya, mereka bertanggung jawab untuk mendidik generasi muda. Kamu tertarik menjadi dosen di masa depan? Jika iya, yuk simak daftar besaran gaji dosen dan tunjangannya berikut ini.
Dosen di Perguruan Tinggi Negeri merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Oleh sebab itu, gajinya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019.
Tidak hanya gaji pokok, mereka juga mendapat berbagai tunjangan lainnya dari negara.
Untuk lebih jelasnya, berikut daftar gaji dosen di perguruan tinggi negeri dan tunjangannya!
Mengenal Jenjang Jabatan Akademik Dosen
Sebelum membahas perkara gaji, mari pahami dulu jenjang jabatan profesi tenaga pendidik perguruan tinggi ini.
Pasalnya, jenjang jabatan akan memengaruhi besaran gaji yang didapatkan oleh seorang dosen.
Agar lebih mudah dipahami, berikut tabel jenjang akademik dosen:
Jabatan | Pangkat | Kualifikasi Pendidikan |
Golongan/Ruang |
Asisten Ahli | Penata Muda Tingkat 1 | Minimal Magister | III/b |
Lektor | Penata | Minimal Magister | III/c |
Penata Tingkat 1 | Minimal Magister | III/d | |
Lektor Kepala | Pembina | Minimal Magister | IV/a |
Pembina Tingkat 1 | Minimal Magister | IV/b | |
Pembina Utama Muda | Minimal Magister | IV/c | |
Guru Besar | Pembina Utama Madya | Doktor | IV/d |
Pembina Utama | Doktor | IV/e |
Daftar Gaji Dosen di Perguruan Tinggi Negeri
1. Gaji Pokok Dosen
Setelah memahami jenjang jabatan dan golongannya, mari beralih ke gaji pokok.
Gaji pokok dosen akan dipengaruhi oleh golongan dan masa kerja mereka.
Namun perlu diingat, gaji pokok ini belum termasuk tunjangan ataupun uang pensiun, ya.
Pertama untuk golongan III, gaji pokoknya adalah sebagai berikut:
Masa Kerja |
Golongan III (Rp) |
||
b |
c |
d |
|
0-1 tahun | 2,688,500 | 2,802,300 | 2,920,800 |
2-3 tahun | 2,773,200 | 2,890,500 | 3,012,800 |
4-5tahun | 2,860,500 | 2,981,500 | 3,107,700 |
6-7 tahun | 2,950,600 | 3,075,500 | 3,205,500 |
8-9 tahun | 3,043,600 | 3,172,300 | 3,306,500 |
10-11 tahun | 3,139,400 | 3,272,200 | 3,410,600 |
12-13 tahun | 3,238,300 | 3,375,300 | 3,518,100 |
14-15 tahun | 3,340,300 | 3,481,600 | 3,628,900 |
16-17 tahun | 3,445,500 | 3,591,200 | 3,743,000 |
18-19 tahun | 3,554,000 | 3,704,300 | 3,861,000 |
20-21 tahun | 3,665,900 | 3,821,000 | 3,982,600 |
22-23 tahun | 3,781,400 | 3,941,400 | 4,108,100 |
24-25 tahun | 3,900,500 | 4,065,500 | 4,237,500 |
26-27 tahun | 4,023,300 | 4,193,500 | 4,370,900 |
28-29 tahun | 4,150,100 | 4,325,600 | 4,508,600 |
30-31 tahun | 4,280,800 | 4,461,800 | 4,650,600 |
32 tahun | 4,415,600 | 4,602,400 | 4,797,000 |
Sementara untuk dosen yang termasuk golongan IV, gajinya tentu sedikit lebih tinggi.
Berikut rincian lengkapnya:
Masa Kerja |
Golongan IV (Rp) | ||||
a | b | c | d |
e |
|
0-1 tahun | 3,044,300 | 3,173,100 | 3,307,300 | 3,447,200 | 3,593,100 |
2-3 tahun | 3,140,200 | 3,273,100 | 3,411,500 | 3,555,800 | 3,706,200 |
4-5tahun | 3,239,100 | 3,376,100 | 3,518,900 | 3,667,800 | 3,822,900 |
6-7 tahun | 3,341,100 | 3,482,500 | 3,629,800 | 3,783,300 | 3,943,300 |
8-9 tahun | 3,446,400 | 3,592,100 | 3,744,100 | 3,902,500 | 4,067,500 |
10-11 tahun | 3,554,900 | 3,705,300 | 3,862,000 | 4,025,400 | 4,195,700 |
12-13 tahun | 3,666,900 | 3,822,000 | 3,983,600 | 4,152,200 | 4,327,800 |
14-15 tahun | 3,782,400 | 3,942,400 | 4,109,100 | 4,282,900 | 4,464,100 |
16-17 tahun | 3,901,500 | 4,066,500 | 4,238,500 | 4,417,800 | 4,604,700 |
18-19 tahun | 4,024,400 | 4,194,600 | 4,372,000 | 4,557,000 | 4,749,700 |
20-21 tahun | 4,151,100 | 4,326,700 | 4,509,700 | 4,700,500 | 4,899,300 |
22-23 tahun | 4,281,800 | 4,463,000 | 4,651,800 | 4,848,500 | 5,053,600 |
24-25 tahun | 4,416,700 | 4,603,500 | 4,798,300 | 5,001,200 | 5,212,800 |
26-27 tahun | 4,555,800 | 4,748,500 | 4,949,400 | 5,158,700 | 5,377,000 |
28-29 tahun | 4,699,300 | 4,898,100 | 5,105,300 | 5,321,200 | 5,546,300 |
30-31 tahun | 4,847,300 | 5,052,300 | 5,266,100 | 5,488,800 | 5,721,000 |
32 tahun | 5,000,000 | 5,211,500 | 5,431,900 | 5,661,700 | 5,901,200 |
2. Tunjangan Profesi, Khusus, Kehormatan, dan Tugas Tambahan
Selain gaji pokok, dosen juga mendapat tunjangan tambahan seperti profesi PNS lainnya.
Ada yang dikenal sebagai tunjangan profesi, khusus, dan kehormatan, berikut penjelasannya:
- Tunjangan profesi satu kali gaji pokok setiap bulan
- Tunjangan khusus untuk dosen dengan penugasan di suatu daerah, besarnya satu kali gaji pokok
- Tunjangan kehormatan untuk profesor sebesar dua kali gaji setiap bulan
Tidak hanya tiga tunjangan di atas, ada juga tunjangan untuk tugas tambahan.
Tunjangan ini diberikan kepada mereka yang memiliki tugas tambahan seperti menjadi Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, dan lainnya.
Besaran tunjangannya ada di angka Rp1,35 juta hingga Rp5,5 juta, tergantung tanggung jawab yang diemban.
3. Honor Lainnya untuk Profesi Dosen
Tidak hanya mengajar, dosen juga harus menjadi pembimbing dan penguji sidang akhir mahasiswa.
Namun, tahukah kamu, tugas ini tidak dilakukan secara cuma-cuma.
Ada honor tambahan yang mereka dapatkan tergantung pada kebijakan Universitas tersebut.
Untuk lebih jelasnya, berikut kegiatan yang bisa memberi dosen honor tambahan:
- Pembicara atau pengisi workshop;
- Penulis buku;
- Reviewer peneliti;
- Penulis modul praktikum;
- Pengoreksi soal ujian;
- Penguji sidang akhir;
- Pembimbing mahasiswa tugas akhir; serta
- Pembimbing mahasiswa Praktik Kerja Lapangan.
Perhitungan Take Home Pay Dosen setiap Bulannya
Jadi, berapakah take home pay dosen setiap bulannya?
Contoh kasus kamu merupakan Asisten Ahli dengan masa kerja 2 tahun di sebuah Perguruan Tinggi Negeri.
Maka setiap bulannya gaji pokokmu adalah Rp2,773,200, ditambah tunjangan profesi sebesar Rp2,773,200.
Ini belum termasuk honor lainnya serta uang makan yang didapat selama bekerja.
Namun setidaknya, setiap bulan kamu sudah pasti akan mengantongi kurang lebih Rp5,4 juta, Property People.
***
Semoga artikel ini dapat bermanfaat ya, Property People.
Jangan lupa baca artikel inspiratif lainnya hanya di portal Berita 99.co Indonesia.
Pastikan hanya mencari di 99.co/id, ya!